Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Favorit PLUS: zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
F+4ako,F+7ako,Favorit,F+11ako | 1:2 |
Vukic A.: vyhraje zápas nebo vyhraje první set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2 |
Daniel T.: vyhraje zápas nebo vyhraje první set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1:2 | 1:2 |
Počet setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 1:2 |
Vukic A.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1:2 |
Daniel T.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1:2 |
Vítěz zápasu včetně skreče | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 7:6 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1:2 |
Vukic A.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Daniel T.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 10:18 | |
není k dispozici | 10:18 | |
není k dispozici | 10:18 | |
není k dispozici | 10:18 | |
není k dispozici | 10:18 | |
+ | 10:18 | |
+ | 10:18 | |
+ | 10:18 | |
+ | 10:18 | |
+ | 10:18 | |
+ | 10:18 | |
+ | 10:18 | |
- | 10:18 | |
- | 10:18 | |
- | 10:18 | |
- | 10:18 | |
- | 10:18 | |
- | 10:18 | |
- | 10:18 |
Vukic A.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 10:18 | |
není k dispozici | 10:18 | |
není k dispozici | 10:18 | |
není k dispozici | 10:18 | |
+ | 10:18 | |
- | 10:18 | |
- | 10:18 | |
- | 10:18 | |
- | 10:18 | |
- | 10:18 | |
- | 10:18 | |
- | 10:18 | |
- | 10:18 |
Daniel T.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 10:18 | |
+ | 10:18 | |
+ | 10:18 | |
+ | 10:18 | |
není k dispozici | 10:18 | |
není k dispozici | 10:18 | |
není k dispozici | 10:18 | |
+ | 10:18 | |
+ | 10:18 | |
+ | 10:18 | |
+ | 10:18 | |
+ | 10:18 | |
+ | 10:18 |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 10:18 | |
2 | 10:18 | |
2 | 10:18 | |
2 | 10:18 | |
2 | 10:18 | |
2 | 10:18 | |
2 | 10:18 | |
2 | 10:18 | |
2 | 10:18 | |
2 | 10:18 | |
2 | 10:18 | |
2 | 10:18 | |
2 | 10:18 | |
2 | 10:18 | |
2 | 10:18 | |
2 | 10:18 | |
2 | 10:18 | |
1 | 10:18 |
Vítěz zápasu a počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/+ | 10:18,1:2 | |
2/+ | 10:18,1:2 | |
2/+ | 10:18,1:2 | |
2/+ | 10:18,1:2 | |
2/+ | 10:18,1:2 | |
2/+ | 10:18,1:2 | |
2/+ | 10:18,1:2 | |
2/+ | 10:18,1:2 | |
2/+ | 10:18,1:2 | |
2/+ | 10:18,1:2 | |
2/+ | 10:18,1:2 | |
2/+ | 10:18,1:2 | |
2/+ | 10:18,1:2 | |
2/- | 10:18,1:2 | |
2/- | 10:18,1:2 | |
2/- | 10:18,1:2 | |
2/- | 10:18,1:2 | |
2/- | 10:18,1:2 | |
2/- | 10:18,1:2 | |
2/- | 10:18,1:2 | |
2/- | 10:18,1:2 |
Vukic A.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Vukic A.: vyhraje přesně 2 sety | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 7 |
Daniel T.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Daniel T.: vyhraje přesně 2 sety | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Více gamů (1.set/2.set) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2.set | 7:6,2:6 |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Sudý | 10:18 |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1:2 | |
není k dispozici | 1:2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/2 | 2:6,1:2 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 |
Vukic A. 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 |
Daniel T. 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 |
Rozmezí gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:6 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1:6 | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 |
Součet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:6 |
Tiebreak v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Tiebreak v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:6 |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Vítěz 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 7:6 |
Počet gamů v 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 |
Přesný výsledek 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
7:6 | 7:6 |