Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Favorit PLUS: zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
F+7ako,Favorit,F+11ako,F+4ako | 0:2 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0:2 | 0:2 |
Počet setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 0:2 |
Tirante T.A.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 0:2 |
Klein L.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:2 |
Vítěz zápasu včetně skreče | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 3:6 | |
2 | 3:6 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Tirante T.A.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Klein L.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 6:12 | |
+ | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | ||
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 |
Tirante T.A.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 6:12 | |
+ | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 |
Klein L.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 6:12 | |
+ | 6:12 | |
+ | 6:12 | |
+ | 6:12 | |
+ | 6:12 | |
+ | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | ||
- | 6:12 | |
- | 6:12 |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 | 6:12 | |
2 | 6:12 | |
2 | 6:12 | |
2 | 6:12 | |
2 | 6:12 | |
2 | 6:12 | |
2 | 6:12 | |
2 | 6:12 | |
2 | 6:12 | |
2 | 6:12 | |
2 | 6:12 | |
2 | ||
1 | 6:12 | |
1 | 6:12 | |
1 | 6:12 |
Vítěz zápasu a počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/+ | 6:12,0:2 | |
2/+ | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 |
Tirante T.A.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Tirante T.A.: vyhraje přesně 2 sety | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 3 |
Klein L.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Klein L.: vyhraje přesně 2 sety | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Více gamů (1.set/2.set) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
= | 3:6,3:6 |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Sudý | 6:12 |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:2 | |
2 | 0:2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/2 | 3:6,0:2 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 3:6 | |
není k dispozici | 3:6 | |
není k dispozici | 3:6 | |
- | 3:6 | |
není k dispozici | 3:6 | |
- | 3:6 | |
není k dispozici | 3:6 | |
- | 3:6 | |
není k dispozici | 3:6 |
Tirante T.A. 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 |
Klein L. 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
- | 3:6 |
Rozmezí gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
9-10 | 3:6 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 3:6 | |
není k dispozici | 3:6 | |
není k dispozici | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
není k dispozici | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
není k dispozici | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
není k dispozici | 3:6 | |
není k dispozici | 3:6 | |
není k dispozici | 3:6 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
3:6 | 3:6 | |
není k dispozici | 3:6 |
Součet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý | 3:6 |
Tiebreak v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Tiebreak v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 3:6 |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Vítěz 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 3:6 |
Počet gamů v 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 |
Přesný výsledek 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
3:6 | 3:6 |