Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Favorit PLUS: zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
F+7ako,Favorit,F+11ako,F+4ako | 0:2 |
Koepfer D.: vyhraje zápas nebo vyhraje první set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2 |
Baez S.: vyhraje zápas nebo vyhraje první set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0:2 |
Počet setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 0:2 |
Koepfer D.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Baez S.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Vítěz zápasu včetně skreče | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 5:12 |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 | 2:6 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Koepfer D.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Baez S.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 5:12 | |
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 5:12 | |
- | ||
- |
Koepfer D.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 |
Baez S.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 5:12 | |
+ | 5:12 | |
+ | 5:12 | |
+ | 5:12 | |
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 5:12 |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 |
Vítěz zápasu a počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/+ | 5:12,0:2 | |
2/+ | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 |
Koepfer D.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Baez S.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Více gamů (1.set/2.set) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2.set | 3:6,2:6 |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/2 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 2:6 | |
+ | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | ||
- | 2:6 | |
- | ||
- | 2:6 | |
- | ||
- | 2:6 |
Koepfer D. 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 |
Baez S. 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 2:6 | |
+ | 2:6 | |
+ | 2:6 | |
+ | 2:6 | |
- | 2:6 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | ||
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | ||
2 | 2:6 | |
2 | ||
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
1 | 2:6 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
3:6 | ||
2:6 | 2:6 |
Tiebreak v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Tiebreak v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2:6 |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Vítěz 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 3:6 |
Počet gamů v 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 |
Přesný výsledek 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
3:6 | 3:6 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici |