Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Favorit PLUS: zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Fils A.: vyhraje zápas nebo vyhraje první set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Rune H.: vyhraje zápas nebo vyhraje první set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Počet setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Fils A.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Rune H.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Vítěz zápasu včetně skreče | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | vrácen |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Fils A.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Rune H.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
1.prohraný servis game v zápase | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Více es | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Počet es | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen |
Fils A. počet es | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen |
Rune H. počet es | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen |
Vice es - handicap | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Více dvojchyb | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Počet dvojchyb | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen |
Fils A. počet dvojchyb | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen |
Rune H. počet dvojchyb | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen |
Více dvojchyb: handicap | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen |
Fils A.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 10:5 | |
+ | 10:5 | |
+ | 10:5 | |
není k dispozici | ||
+ | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen |
Rune H.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
1 | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen |
Vítěz zápasu a počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen |
Fils A.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Rune H.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Více gamů (1.set/2.set) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen | |
1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | vrácen |
Fils A. 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 |
Rune H. 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | vrácen |
Součet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:4 |
Tiebreak v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Tiebreak v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:4 |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Vítěz 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Počet gamů v 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen |
Přesný výsledek 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Počet prohraných servis gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Vítěz zápasu odvrátí matchball | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | vrácen |