Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Favorit PLUS: zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
F+7ako,F+4ako,Favorit,F+11ako | 1:2 |
Darderi L.: vyhraje zápas nebo vyhraje první set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2 |
Baez S.: vyhraje zápas nebo vyhraje první set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1:2 |
Počet setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
Vítěz zápasu včetně skreče | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 14:14 |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 6:2 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
Darderi L.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Baez S.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 14:14 | |
- |
Darderi L.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 14:14 | |
+ | 14:14 | |
+ | 14:14 | |
+ | 14:14 | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 14:14 |
Baez S.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | 14:14 | |
- | 14:14 | |
- | 14:14 |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 14:14 | |
1 | ||
1 |
Vítěz zápasu a počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/+ | 14:14,1:2 | |
2/+ | 14:14,1:2 | |
2/+ | 14:14,1:2 | |
2/+ | 14:14,1:2 | |
2/+ | 14:14,1:2 | |
2/+ | 14:14,1:2 | |
2/+ | 14:14,1:2 | |
2/+ | 14:14,1:2 | |
2/+ | 14:14,1:2 | |
2/+ | 14:14,1:2 | |
2/+ | 14:14,1:2 | |
2/+ | 14:14,1:2 | |
2/+ | 14:14,1:2 | |
2/- | 14:14,1:2 | |
2/- | 14:14,1:2 |
Darderi L.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Baez S.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Více gamů (1.set/2.set) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 4:6,6:2 |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Sudý | 14:14 |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | ||
není k dispozici |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/2 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 |
Darderi L. 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 |
Baez S. 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:2 | |
4:6 |
Součet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:2 |
Tiebreak v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Tiebreak v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:2 |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Vítěz 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 4:6 |
Počet gamů v 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 |
Přesný výsledek 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 4:6 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici |