Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Favorit PLUS: zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Favorit,F+11ako,F+7ako,F+4ako | 0:2 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0:2 |
Počet setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 0:2 |
Kozlov S.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
Vítěz zápasu včetně skreče | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 3:12 |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 3:6 | |
2 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Kozlov S.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Svajda Z.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 |
Kozlov S.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 |
Svajda Z.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 3:12 | |
+ | 3:12 | |
+ | 3:12 | |
+ | 3:12 | |
+ | ||
+ | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 3:12 | |
2 | 3:12 | |
2 | 3:12 | |
2 | 3:12 | |
2 | 3:12 | |
2 | 3:12 | |
2 | 3:12 | |
2 | 3:12 | |
2 | 3:12 | |
2 | 3:12 | |
2 | 3:12 | |
2 | 3:12 | |
2 | 3:12 | |
2 | 3:12 | |
2 | 3:12 | |
1 | 3:12 |
Vítěz zápasu a počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 |
Kozlov S.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Svajda Z.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Více gamů (1.set/2.set) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1.set | 0:6,3:6 |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý | 3:12 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/2 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 3:6 | |
- | 3:6 | |
není k dispozici | 3:6 | |
- | ||
není k dispozici | 3:6 | |
- | ||
není k dispozici | 3:6 | |
- | 3:6 | |
není k dispozici | 3:6 | |
- | 3:6 | |
není k dispozici | 3:6 | |
- |
Kozlov S. 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 3:6 | |
není k dispozici | 3:6 | |
není k dispozici | 3:6 | |
není k dispozici | 3:6 | |
není k dispozici | 3:6 |
Svajda Z. 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 3:6 | |
není k dispozici | 3:6 | |
není k dispozici | 3:6 | |
není k dispozici | 3:6 | |
není k dispozici | 3:6 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 3:6 | |
není k dispozici | 3:6 | |
není k dispozici | 3:6 | |
není k dispozici | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
není k dispozici | 3:6 | |
není k dispozici | 3:6 | |
není k dispozici | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
není k dispozici | 3:6 | |
není k dispozici | 3:6 | |
2 | ||
není k dispozici | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
není k dispozici | 3:6 | |
2 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 3:6 | |
0:6 |
Tiebreak v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Tiebreak v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 3:6 |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Vítěz 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:6 |
Počet gamů v 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 |
Přesný výsledek 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0:6 | 0:6 |