Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Favorit PLUS: zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Favorit,F+11ako,F+4ako,F+7ako | 2:0 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2:0 |
Počet setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 2:0 |
$t1: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
$t2: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Vítěz zápasu včetně skreče | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 12:5 |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | ||
1 | 6:2 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
$t1: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
$t2: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
$t1: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 12:5 | |
+ | 12:5 | |
+ | 12:5 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
$t2: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 12:5 |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Vítěz zápasu a počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/+ | 12:5,2:0 | |
1/+ | 12:5,2:0 | |
1/+ | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 |
$t1: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
$t2: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Více gamů (1.set/2.set) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2.set | 6:3,6:2 |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | ||
1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/1 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 |
$t1 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
- | 6:2 |
$t2 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
6:2 | 6:2 | |
6:3 | 6:2 |
Tiebreak v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Tiebreak v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 6:2 |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Vítěz 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 6:3 |
Počet gamů v 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 |
Přesný výsledek 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
6:3 | 6:3 |