Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0:2 |
Kudla D.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 0:2 |
Habib H.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:2 |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 4:6 | |
není k dispozici | 6:7 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Kudla D.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Habib H.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 10:13 | |
+ | 10:13 | |
+ | 10:13 | |
+ | 10:13 | |
+ | 10:13 | |
+ | 10:13 | |
+ | 10:13 | |
- | 10:13 | |
- | 10:13 | |
- | 10:13 | |
- | 10:13 | |
- | 10:13 | |
- | ||
- | 10:13 | |
- | 10:13 | |
- | 10:13 | |
- | 10:13 |
Kudla D.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 10:13 | |
- | 10:13 | |
- | 10:13 | |
- | 10:13 | |
- | 10:13 | |
- | 10:13 |
Habib H.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 10:13 | |
+ | 10:13 | |
+ | 10:13 | |
+ | 10:13 | |
+ | 10:13 |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 10:13 | |
2 | 10:13 | |
2 | 10:13 | |
2 | 10:13 | |
2 | 10:13 | |
2 | 10:13 | |
2 | 10:13 | |
2 | 10:13 | |
2 | 10:13 | |
2 | 10:13 | |
2 | 10:13 | |
2 | 10:13 | |
1 | 10:13 | |
1 | 10:13 | |
1 | 10:13 |
Kudla D.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 0 |
Habib H.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý | 10:13 |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:2 | |
2 | 0:2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/2 | 6:7,0:2 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:7 | |
není k dispozici | 6:7 | |
není k dispozici | 6:7 | |
není k dispozici | 6:7 | |
- | ||
není k dispozici | 6:7 | |
- | 6:7 | |
není k dispozici | 6:7 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:7 | |
není k dispozici | 6:7 | |
není k dispozici | 6:7 | |
není k dispozici | 6:7 | |
2 | 6:7 | |
není k dispozici | 6:7 | |
2 | ||
není k dispozici | 6:7 | |
není k dispozici | 6:7 | |
není k dispozici | 6:7 | |
není k dispozici | 6:7 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
4:6 | ||
není k dispozici | 6:7 |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |