Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2:0 | 2:0 |
Kypson P.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 2:0 |
Mayo A.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2:0 |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 7:6 | |
1 | 6:2 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 2:0 |
Kypson P.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Mayo A.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 13:8 | |
+ | 13:8 | |
+ | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 |
Kypson P.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 13:8 | |
+ | 13:8 | |
- | 13:8 |
Mayo A.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 13:8 | |
1 | 13:8 | |
1 | 13:8 | |
1 | 13:8 | |
1 | 13:8 | |
1 | 13:8 | |
1 | 13:8 | |
1 | 13:8 | |
1 | 13:8 | |
1 | 13:8 |
Kypson P.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Mayo A.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý | 13:8 |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 2:0 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/1 | 7:6,2:0 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 7:6 | |
není k dispozici | 7:6 | |
- | ||
není k dispozici | 7:6 | |
- | ||
není k dispozici | 7:6 | |
- | ||
není k dispozici | 7:6 | |
- |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
2 | 7:6 | |
1 | ||
2 | 7:6 | |
1 | 7:6 | |
1 | 7:6 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
6:2 | ||
7:6 | 7:6 |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |