Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Favorit PLUS: zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:0 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2:0 | 2:0 |
Počet setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 2:0 |
Dellien H.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
Nagal S.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2:0 |
Vítěz zápasu včetně skreče | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 12:5 |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 6:1 | |
není k dispozici | 6:1 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 2:0 |
Dellien H.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Nagal S.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | 12:5 | |
- | ||
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 12:5 | |
- | ||
- | 12:5 |
Dellien H.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 12:5 | |
+ | 12:5 | |
+ | 12:5 | |
+ | 12:5 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | 12:5 | |
- | ||
- | ||
- | 12:5 |
Nagal S.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | ||
- | 12:5 | |
- | ||
- | ||
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | ||
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 12:5 | |
1 | 12:5 | |
1 | ||
1 | ||
1 | 12:5 | |
1 | 12:5 | |
1 | 12:5 | |
1 | ||
1 | 12:5 | |
1 |
Vítěz zápasu a počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/+ | 12:5,2:0 | |
1/+ | 12:5,2:0 | |
1/+ | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 |
Dellien H.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Nagal S.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Více gamů (1.set/2.set) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2.set | 6:4,6:1 |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý | 12:5 |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 2:0 | |
není k dispozici |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/1 | 6:1,2:0 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:1 | |
není k dispozici | 6:1 | |
není k dispozici | 6:1 | |
není k dispozici | 6:1 | |
není k dispozici | 6:1 | |
není k dispozici | 6:1 |
Dellien H. 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:1 | |
není k dispozici | 6:1 | |
není k dispozici | 6:1 | |
není k dispozici | 6:1 | |
není k dispozici | 6:1 |
Nagal S. 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:1 | |
není k dispozici | 6:1 | |
není k dispozici | 6:1 | |
není k dispozici | 6:1 | |
není k dispozici | 6:1 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:1 | |
není k dispozici | 6:1 | |
není k dispozici | 6:1 | |
není k dispozici | 6:1 | |
není k dispozici | 6:1 | |
není k dispozici | 6:1 | |
není k dispozici | 6:1 | |
není k dispozici | 6:1 | |
není k dispozici | 6:1 | |
není k dispozici | 6:1 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:1 | |
6:4 |
Tiebreak v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Tiebreak v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:1 |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Vítěz 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 6:4 |
Počet gamů v 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
- | 6:4 | |
- | 6:4 |
Přesný výsledek 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
6:4 | 6:4 |