Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0:2 | 0:2 |
Hemery C.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 0:2 |
Sell K.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 0:2 |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 1:6 | |
2 | 2:6 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 |
Hemery C.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 |
Sell K.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 3:12 | |
+ | 3:12 | |
+ | 3:12 | |
+ | 3:12 | |
+ | 3:12 | |
- | 3:12 |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 3:12 | |
2 | 3:12 | |
2 | 3:12 | |
2 | 3:12 | |
2 | 3:12 | |
2 | 3:12 | |
2 | 3:12 | |
2 | 3:12 | |
2 | 3:12 | |
2 | 3:12 | |
2 | 3:12 | |
2 | 3:12 | |
2 | 3:12 | |
2 | 3:12 | |
2 | 3:12 | |
2 | 3:12 | |
2 | 3:12 | |
2 | 3:12 |
Hemery C.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Sell K.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý | 3:12 |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:2 | |
2 | 0:2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/2 | 2:6,0:2 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 2:6 | |
+ | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
1 | 2:6 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1:6 | 2:6 | |
2:6 | 2:6 |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |