Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Favorit PLUS: zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:1 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2:1 |
Počet setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 2:1 |
$t1: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
$t2: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Vítěz zápasu včetně skreče | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 19:16 |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 6:7 | |
1 | 6:4 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
3 |
$t1: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
$t2: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 19:16 | |
+ | 19:16 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- |
$t1: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 19:16 | |
+ | 19:16 | |
+ | 19:16 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
$t2: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 19:16 | |
+ | 19:16 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 19:16 | |
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 19:16 |
Vítěz zápasu a počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/+ | 19:16,2:1 | |
1/+ | 19:16,2:1 | |
1/+ | 19:16,2:1 | |
1/+ | 19:16,2:1 | |
1/+ | 19:16,2:1 | |
1/+ | 19:16,2:1 | |
1/+ | 19:16,2:1 | |
1/+ | 19:16,2:1 | |
1/+ | 19:16,2:1 | |
1/+ | 19:16,2:1 | |
1/+ | 19:16,2:1 | |
1/+ | 19:16,2:1 | |
1/+ | 19:16,2:1 | |
1/+ | 19:16,2:1 | |
1/+ | 19:16,2:1 |
$t1: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
$t2: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Více gamů (1.set/2.set) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2.set | 6:7,6:4 |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/1 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
- | 6:4 | |
- | 6:4 |
$t1 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
- | 6:4 |
$t2 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
- | 6:4 | |
- | 6:4 | |
- | 6:4 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 6:4 | |
2 | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
1 | 6:4 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
6:4 | 6:4 | |
6:4 | 6:4 |
Tiebreak v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Tiebreak v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 6:4 |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Vítěz 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 6:7 |
Počet gamů v 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 |
Přesný výsledek 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
6:7 | 6:7 |