Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0:2 |
Veliz A.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Nijboer R.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 | 0:6 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Veliz A.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Nijboer R.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Veliz A.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Nijboer R.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Veliz A.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Nijboer R.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/2 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:6 | |
2 | 0:6 | |
2 | 0:6 | |
2 | 0:6 | |
2 | 0:6 | |
2 | 0:6 | |
2 | 0:6 | |
2 | 0:6 | |
2 | 0:6 | |
2 | 0:6 | |
2 | 0:6 | |
2 | 0:6 | |
2 | 0:6 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1:6 | 0:6 | |
0:6 | 0:6 |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |