Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Favorit PLUS: zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
F+7ako,F+4ako,Favorit,F+11ako | 2:1 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2:1 | 2:1 |
Počet setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 2:1 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
Vítěz zápasu včetně skreče | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 13:12 |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 1:6 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
3 | 2:1 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 13:12 | |
- | 13:12 | |
- | 13:12 | |
- | 13:12 | |
- | 13:12 | |
- | 13:12 |
Zhu E.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 13:12 | |
+ | 13:12 | |
+ | 13:12 | |
+ | 13:12 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 13:12 | |
- | 13:12 | |
- | 13:12 | |
- | 13:12 | |
- | 13:12 | |
- | 13:12 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
Xilas I.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | 13:12 | |
- | 13:12 | |
- | 13:12 | |
- | 13:12 | |
- | 13:12 | |
- | 13:12 |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 13:12 | |
2 | 13:12 | |
2 | 13:12 | |
2 | 13:12 | |
2 | 13:12 | |
2 | 13:12 | |
2 | 13:12 | |
2 | 13:12 | |
1 | 13:12 | |
1 | 13:12 | |
1 | 13:12 | |
1 | 13:12 | |
1 | 13:12 | |
1 | 13:12 | |
1 | 13:12 |
Vítěz zápasu a počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/+ | 13:12,2:1 | |
1/+ | 13:12,2:1 | |
1/+ | 13:12,2:1 | |
1/+ | 13:12,2:1 | |
1/+ | 13:12,2:1 | |
1/+ | 13:12,2:1 | |
1/+ | 13:12,2:1 | |
1/+ | 13:12,2:1 | |
1/+ | 13:12,2:1 | |
1/+ | 13:12,2:1 | |
1/- | 13:12,2:1 | |
1/- | 13:12,2:1 | |
1/- | 13:12,2:1 | |
1/- | 13:12,2:1 | |
1/- | 13:12,2:1 |
Zhu E.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Xilas I.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Více gamů (1.set/2.set) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1:6,6:2 |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý | 13:12 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/1 | 1:0,2:1 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 |
Zhu E. 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 |
Xilas I. 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
6:4 | ||
není k dispozici | 6:2 |
Tiebreak v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Tiebreak v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:2 |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Vítěz 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1:6 |
Počet gamů v 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1:6 | |
není k dispozici | 1:6 | |
není k dispozici | 1:6 | |
není k dispozici | 1:6 | |
není k dispozici | 1:6 | |
není k dispozici | 1:6 |
Přesný výsledek 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1:6 |