Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2:0 |
Wolf J.J.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Shimizu Y.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | ||
není k dispozici | 6:1 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Wolf J.J.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Shimizu Y.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Wolf J.J.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Shimizu Y.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Wolf J.J.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Shimizu Y.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | ||
1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/1 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:1 | |
není k dispozici | 6:1 | |
není k dispozici | 6:1 | |
není k dispozici | 6:1 | |
- | 6:1 | |
není k dispozici | 6:1 | |
není k dispozici | 6:1 | |
- | 6:1 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:1 | |
není k dispozici | 6:1 | |
není k dispozici | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
není k dispozici | 6:1 | |
není k dispozici | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
není k dispozici | 6:1 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
6:4 | ||
není k dispozici | 6:1 |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |