Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1:2 |
Seggerman R.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Tien L.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 6:4 | |
není k dispozici | 1:6 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
3 |
Seggerman R.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Tien L.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Seggerman R.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Tien L.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Seggerman R.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Tien L.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/2 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1:6 | |
není k dispozici | 1:6 | |
není k dispozici | 1:6 | |
není k dispozici | 1:6 | |
není k dispozici | 1:6 | |
není k dispozici | 1:6 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1:6 | |
není k dispozici | 1:6 | |
není k dispozici | 1:6 | |
není k dispozici | 1:6 | |
není k dispozici | 1:6 | |
není k dispozici | 1:6 | |
není k dispozici | 1:6 | |
není k dispozici | 1:6 | |
není k dispozici | 1:6 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
4:6 | 1:6 | |
není k dispozici | 1:6 |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |