Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Karatsev A.: vyhraje zápas nebo vyhraje první set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Harris B.: vyhraje zápas nebo vyhraje první set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2:0 |
Počet setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 2:0 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
Harris B.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Vítěz zápasu včetně skreče | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 12:4 |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:2 | |
1 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Karatsev A.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Harris B.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 12:4 |
Karatsev A.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 12:4 | |
+ | 12:4 | |
+ | 12:4 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 12:4 |
Harris B.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 12:4 | |
- | 12:4 |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 12:4 | |
1 | 12:4 |
Vítěz zápasu a počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 |
Karatsev A.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Harris B.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Více gamů (1.set/2.set) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
= | 6:2,6:2 |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | ||
není k dispozici |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/1 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
- | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
- | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
- | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
- | 6:2 |
Karatsev A. 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 |
Harris B. 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:2 | |
6:2 | 6:2 |
Tiebreak v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Tiebreak v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:2 |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Vítěz 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 6:2 |
Počet gamů v 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 |
Přesný výsledek 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
6:2 | 6:2 |