Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Počet legů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
- |
Handicap legů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Počet legů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- |
Handicap legů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 |
Počet 180 v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- |
Littler L.: počet 180 v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- |
Aspinall N.: počet 180 v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ |
Handicap 180 v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Více 180 v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
vítěz 1. legu v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 | 0:1 |