Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 4:5 |
Výsledek zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
12,02 |
Vítěz zápasu do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 4:5 |
Výsledek zápasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 4:5 |
Počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 |
Počet gólů do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
- | 4:5 |
Výsledek zápasu a počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/+ | 4:5 |
Red Deer: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 |
Red Deer: počet gólů do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
- | 4:5 |
Swift Current: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 |
Swift Current: počet gólů do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 |
Handicap v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 4:5 | |
2 | 4:5 | |
2 | 4:5 | |
1 | 4:5 | |
1 | 4:5 |
Vítězný rozdíl v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 o 1 |
Každý z týmů dá gól v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 4:5 |
Výsledek 1. třetiny | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 2:3 |
Výsledek 1. třetiny - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
12,02 | 2:3 |
Výsledek 1. třetiny bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 2:3 |
Počet gólů v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 2:3 |
Red Deer: počet gólů v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 2:3 |
Swift Current: počet gólů v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 2:3 |
Handicap v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 2:3 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
OV | 4:5 |