Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 4:1 |
Výsledek zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
10,12 |
Vítěz zápasu do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 4:1 |
Výsledek zápasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 4:1 |
Počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 |
Počet gólů do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 |
Výsledek zápasu a počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/- | 4:1 |
Portland Winter Hawks: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 4:1 | |
+ | 4:1 | |
- | 4:1 |
Portland: počet gólů do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 4:1 | |
+ | 4:1 | |
- | 4:1 |
Prince George: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 |
Prince George: počet gólů do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 |
Handicap v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 4:1 | |
1 | ||
1 | 4:1 | |
1 | 4:1 | |
1 | 4:1 |
Vítězný rozdíl v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 o 3 a více |
Každý z týmů dá gól v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 4:1 |
Výsledek 1. třetiny | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 3:0 |
Výsledek 1. třetiny - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
12,10 | 3:0 |
Výsledek 1. třetiny bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 3:0 |
Počet gólů v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 3:0 |
Portland: počet gólů v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 3:0 | |
+ | 3:0 |
Prince George: počet gólů v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 3:0 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
4:1 | 4:1 |