Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 |
Výsledek zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
10,12 |
Vítěz zápasu do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 |
Výsledek zápasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 |
Počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Počet gólů do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Výsledek zápasu a počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/+ | ||
1/- | ||
1/- |
Sarnia: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- |
Sarnia: počet gólů do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- |
Kitchener: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Kitchener: počet gólů do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Handicap v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Vítězný rozdíl v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 o 1 |
Každý z týmů dá gól v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Výsledek 1. třetiny | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:2 |
Výsledek 1. třetiny - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:2 |
Počet gólů v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:2 | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | 0:2 | |
není k dispozici | 0:2 |
Sarnia: počet gólů v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 0:2 | |
- | 0:2 |
Kitchener: počet gólů v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:2 | |
není k dispozici | 0:2 |
Každý z týmů dá gól v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:2 |
Handicap v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:2 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
3:2 |