Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 4:7 |
Výsledek zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
02,12 |
Vítěz zápasu do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 4:7 |
Výsledek zápasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 4:7 |
Počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 4:7 | |
+ | 4:7 | |
+ | 4:7 | |
+ | 4:7 | |
+ | 4:7 | |
+ | 4:7 | |
+ | 4:7 | |
+ | 4:7 | |
+ | 4:7 | |
+ | 4:7 |
Počet gólů do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | 4:7 | |
+ | 4:7 | |
+ | 4:7 | |
+ | 4:7 | |
+ | 4:7 | |
+ | 4:7 |
Výsledek zápasu a počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/+ | 4:7 |
Saginaw: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 4:7 | |
+ | 4:7 | |
- | 4:7 | |
- | 4:7 | |
- | 4:7 |
Kitchener: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | 4:7 | |
+ | 4:7 | |
+ | 4:7 | |
+ | 4:7 |
Handicap v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 | 4:7 | |
2 | 4:7 | |
2 | 4:7 | |
2 | 4:7 |
Vítězný rozdíl v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 o 3 a více |
Každý z týmů dá gól v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Výsledek 1. třetiny | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0 | 2:2 |
Výsledek 1. třetiny - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
10,02 |
Počet gólů v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 2:2 |
Saginaw: počet gólů v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ |
Kitchener: počet gólů v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 2:2 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
OV | 4:7 |