Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 6:3 |
Výsledek zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
10,12 |
Vítěz zápasu do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 6:3 |
Výsledek zápasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 6:3 |
Dvojitá šance - výsledek 1. třetiny nebo zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1-1 | 3:1,6:3 |
Gólová dvojitá šance - počet gólů v 1. třetině nebo v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1.třetina +0.5 nebo zápas +,1.třetina +2.5 nebo zápas +,1.třetina +1.5 nebo zápas + | 3:1,6:3 | |
1.třetina +2.5 nebo zápas +,1.třetina +0.5 nebo zápas +,1.třetina +1.5 nebo zápas + | 3:1,6:3 | |
1.třetina +1.5 nebo zápas +,1.třetina +0.5 nebo zápas +,1.třetina +2.5 nebo zápas + | 3:1,6:3 |
Který tým dá 1. gól v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 |
Počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
není k dispozici | vrácen | |
- | 6:3 |
Počet gólů do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 |
Nejoblíbenější kombinace | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici |
Výsledek zápasu a počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/+ | 6:3 | |
1/+ | 6:3 | |
1/+ | 6:3 | |
1/+ | 6:3 | |
1/+ | 6:3 | |
1/+ | 6:3 |
NY Islanders: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 |
NY Islanders: počet gólů do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 |
Winnipeg: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
není k dispozici | vrácen | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 |
Winnipeg: počet gólů do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 |
Výsledek zápasu a 1. tým počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/+ | 6:3 | |
1/+ | 6:3 | |
1/+ | 6:3 | |
1/+ | 6:3 | |
1/+ | 6:3 | |
1/- | 6:3 |
Výsledek zápasu a 2. tým počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/+ | 6:3 | |
1/+ | 6:3 | |
1/- | 6:3 | |
1/- | 6:3 | |
1/- | 6:3 | |
1/- | 6:3 |
Handicap v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 |
1. tým vyhraje zápas s čistým kontem | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 6:3 |
2. tým vyhraje zápas s čistým kontem | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 6:3 |
Každý z týmů dá v zápasu (počet gólů) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Více než 1.5,Více než 0.5,Více než 2.5 | 6:3 |
Každý z týmů dá gól v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 |
Padne alespoň jeden gól v každé třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Padnou alespoň dva góly v každé třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
1. tým dá gól v každé třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
2. tým dá gól v každé třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Každý z týmů dá gól v každé třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
1. tým vyhraje třetin | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
- | 2:1 |
2. tým vyhraje třetin | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 |
Který tým vyhraje více třetin | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Výsledek 1. třetiny | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 3:1 |
Výsledek 1. třetiny - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | 3:1 |
Výsledek 1. třetiny a výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/1 | 3:1,6:3 |
Výsledek 1. třetiny bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 3:1 |
Který tým dá 1. gól v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 |
Počet gólů v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 3:1 | |
není k dispozici | 3:1 | |
není k dispozici | 3:1 | |
není k dispozici | 3:1 | |
není k dispozici | 3:1 | |
není k dispozici | 3:1 | |
není k dispozici | 3:1 |
NY Islanders: počet gólů v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 3:1 | |
není k dispozici | 3:1 | |
není k dispozici | 3:1 | |
není k dispozici | 3:1 |
Winnipeg: počet gólů v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 3:1 | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | 3:1 | |
není k dispozici | 3:1 |
Každý z týmů dá gól v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 3:1 |
Každý z týmů dá v 1. třetině (počet gólů) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 3:1 |
Handicap v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 3:1 | |
není k dispozici | 3:1 | |
není k dispozici | 3:1 | |
není k dispozici | 3:1 |
Přesný výsledek 1. třetiny | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 3:1 |
Výsledek 2. třetiny | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1,10,12 | 3:0 |
Počet gólů v 2. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 3:0 | |
+ | 3:0 | |
+ | 3:0 | |
+ | 3:0 | |
+ | 3:0 | |
není k dispozici | vrácen | |
- | 3:0 | |
- | 3:0 |
1. tým počet gólů v 2. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 3:0 | |
+ | 3:0 | |
+ | 3:0 | |
+ | 3:0 | |
+ | 3:0 |
2. tým počet gólů v 2. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 3:0 | |
- | 3:0 | |
- | 3:0 | |
- | 3:0 | |
- | 3:0 |
Každý z týmů dá ve 2. třetině (počet gólů) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 3:0 |
Výsledek 3. třetiny | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2,02,12 | 0:2 |
Počet gólů v 3. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 0:2 | |
+ | 0:2 | |
+ | 0:2 | |
není k dispozici | vrácen | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 |
1. tým počet gólů v 3. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 |
2. tým počet gólů v 3. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 0:2 | |
+ | 0:2 | |
+ | 0:2 | |
není k dispozici | vrácen | |
- | 0:2 |
Každý z týmů dá ve 3. třetině (počet gólů) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:2 |
Přesný počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
9+ | 6:3 |
Rozmezí gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
8+ | 6:3 |
1. tým rozmezí gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
6+ | 6:3 |
2. tým rozmezí gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2-3 | 6:3 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
OV | 6:3 |
Bude vstřelen gól v čase 00:01-04:59 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Bude vstřelen gól v čase 00:01-08:59 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Bude vstřelen gól v čase 00:01-14:59 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Bude vstřelen gól v oslabení v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Bude nařízeno trestné střílení v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Který tým dá více gólů v přesilové hře v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
= | 0:0 |
Počet gólů v přesilové hře v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 0:0 |
NY Islanders: počet gólů v přesilové hře v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 0:0 |
Winnipeg: počet gólů v přesilové hře v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 0:0 |
Bude vstřelen gól do prázdné branky | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Některý z hráčů dá 2 a více gólů včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Bude vstřelen hattrick včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Brankář získá kanadský bod včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
1. tým hráč dá gól/bod včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
Asist. +0.5,KB +0.5,Gól -0.5 | 0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
Gól -0.5,Asist. +0.5,KB +0.5 | 0 | |
Asist. +0.5,KB +0.5,Gól -0.5 | 0 | |
Asist. +0.5,KB +2.5,KB +1.5,KB +0.5,Gól +0.5 | 1 | |
KB +1.5,KB +0.5,Gól +1.5,Gól +0.5 | 2 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
Asist. +0.5,KB +0.5,Gól -0.5 | 0 | |
Asist. +0.5,KB +2.5,KB +1.5,KB +0.5,Gól +0.5 | 1 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
KB +1.5,KB +0.5,Gól +0.5,Asist. +0.5 | 1 | |
Gól +0.5,KB +0.5 | 1 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
není k dispozici | vrácen |
2. tým hráč dá gól/bod včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
Gól +0.5,KB +0.5 | 1 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
Asist. +0.5,KB +0.5,Gól -0.5 | 0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
KB +0.5,Gól -0.5,Asist. +0.5 | 0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
Asist. +0.5,KB +0.5,Gól -0.5 | 0 | |
KB +0.5,Gól +0.5 | 1 | |
Asist. +0.5,KB +0.5,Gól -0.5 | 0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
KB +0.5,Gól +0.5 | 1 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0 |
1. tým hráč počet střel na branku včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 5 | |
- | 1 | |
+ | 4 |
2. tým hráč počet střel na branku včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 4 | |
+ | 3 | |
+ | 4 |
Počet střel na branku v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 39:36 | |
+ | 39:36 | |
+ | 39:36 | |
+ | 39:36 | |
+ | 39:36 | |
+ | 39:36 | |
+ | 39:36 | |
+ | 39:36 | |
+ | 39:36 |
1. tým počet střel na branku v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 39:36 | |
+ | 39:36 | |
+ | 39:36 | |
+ | 39:36 | |
+ | 39:36 |
2. tým počet střel na branku v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 39:36 | |
+ | 39:36 | |
+ | 39:36 | |
+ | 39:36 | |
+ | 39:36 |
Každý z týmů zaznamená v zápasu (počet střel na branku) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 39:36 | |
+ | 39:36 | |
+ | 39:36 |
Který tým bude mít více střel na branku v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 39:36 |
Počet dvouminutových vyloučení v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1:1 | |
není k dispozici | 1:1 | |
není k dispozici | 1:1 | |
není k dispozici | 1:1 |
1. tým počet dvouminutových vyloučení v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1:1 | |
není k dispozici | 1:1 |
2. tým počet dvouminutových vyloučení v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1:1 | |
není k dispozici | 1:1 |
Každý z týmů obdrží v zápasu (počet dvouminutových vyloučení) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1:1 | |
není k dispozici | 1:1 | |
není k dispozici | 1:1 |
Který tým bude mít více dvouminutových vyloučení v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Stejně | 1:1 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano |