Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0 | 3:3 |
Výsledek zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
02,10 |
Favorit PLUS: zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 3:3 |
Vítěz zápasu do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 |
Výsledek zápasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Dvojitá šance - výsledek 1. třetiny nebo zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2-2,0-0 | 0:3,3:3 |
Gólová dvojitá šance - počet gólů v 1. třetině nebo v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1.třetina +0.5 nebo zápas +,1.třetina +2.5 nebo zápas +,1.třetina +1.5 nebo zápas + | 0:3,3:3 | |
1.třetina +2.5 nebo zápas +,1.třetina +1.5 nebo zápas +,1.třetina +0.5 nebo zápas + | 0:3,3:3 |
Který tým dá 1. gól v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 3:3 | |
není k dispozici | 3:3 | |
není k dispozici | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
není k dispozici | vrácen | |
- | 3:3 | |
- | 3:3 | |
- | 3:3 | |
- | 3:3 | |
- | 3:3 |
Počet gólů do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- |
Výsledek zápasu a počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0/+ | 3:3 | |
0/+ | 3:3 | |
0/+ | 3:3 | |
0/- | 3:3 | |
0/- | 3:3 |
Rakousko: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
není k dispozici | vrácen | |
- | 3:3 | |
- | 3:3 | |
- | 3:3 |
Rakousko: počet gólů do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- |
Maďarsko: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
není k dispozici | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
není k dispozici | 3:3 |
Maďarsko: počet gólů do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- |
Výsledek zápasu a 1. tým počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0/+ | 3:3 | |
0/+ | 3:3 | |
0/- | 3:3 | |
0/- | 3:3 | |
0/- | 3:3 |
Výsledek zápasu a 2. tým počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0/+ | 3:3 | |
0/+ | 3:3 | |
0/- | 3:3 | |
0/- | 3:3 |
Handicap v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 3:3 | |
2 | 3:3 | |
2 | 3:3 | |
2 | 3:3 | |
2 | 3:3 | |
2 | 3:3 | |
2 | 3:3 |
Každý z týmů dá v zápasu (počet gólů) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Více než 0.5,Více než 1.5,Více než 2.5 | 3:3 |
Každý z týmů dá gól v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 3:3 |
Výsledek 1. třetiny | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:3 |
Výsledek 1. třetiny - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:3 |
Výsledek 1. třetiny a výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/0 | 0:3,3:3 |
Výsledek 1. třetiny bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:3 |
Počet gólů v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:3 | |
+ | 0:3 | |
není k dispozici | 0:3 | |
+ | 0:3 | |
není k dispozici | 0:3 | |
není k dispozici | 0:3 |
Rakousko: počet gólů v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:3 | |
není k dispozici | 0:3 | |
- | 0:3 |
Maďarsko: počet gólů v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 0:3 | |
není k dispozici | 0:3 | |
není k dispozici | 0:3 |
Každý z týmů dá gól v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:3 |
Každý z týmů dá v 1. třetině (počet gólů) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:3 |
Handicap v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:3 | |
není k dispozici | 0:3 |
Přesný výsledek 1. třetiny | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:3 |
Přesný počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
6 | 3:3 |
Rozmezí gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
4-7,6-7 | 3:3 |
1. tým rozmezí gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2-3 | 3:3 |
2. tým rozmezí gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2-3 | 3:3 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
1. tým hráč dá gól/bod včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Gól +0.5,KB +0.5,KB +1.5 | 1:1 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól +0.5,KB +0.5,Gól +1.5,KB +1.5 | 2:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0:0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB +0.5 | 0:1 | |
Gól -0.5,KB +0.5 | 0:1 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB +0.5 | 0:1 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 |
2. tým hráč dá gól/bod včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
Gól -0.5,KB +0.5 | 0:1 | |
Gól +0.5,KB +0.5 | 1:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól +0.5,KB +0.5 | 1:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB +0.5,KB +1.5 | 0:2 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól +0.5,KB +0.5 | 1:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
KB +0.5,Gól -0.5 | 0:1 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano |