Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0 |
Výsledek zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
10,02 |
Vítěz zápasu do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Výsledek zápasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Dvojitá šance - výsledek 1. třetiny nebo zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0-0,1-1 | 1:0,1:1 |
Gólová dvojitá šance - počet gólů v 1. třetině nebo v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1.tř.+0.5 nebo zápas + | 1:0,1:1 | |
1.tř.+0.5 nebo zápas + | 1:0,1:1 | |
1.tř.+0.5 nebo zápas + | 1:0,1:1 |
Který tým dá 1. gól v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | ||
- | 1:1 | |
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 1:1 | |
- | ||
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
Počet gólů do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Výsledek zápasu a počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0/- | 1:1 | |
0/- | 1:1 | |
0/- | ||
0/- | 1:1 | |
0/- | 1:1 |
Syracuse: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | 1:1 | |
- | ||
- | 1:1 | |
- | ||
- | 1:1 | |
- |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
Syracuse: počet gólů do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Hershey: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | 1:1 | |
- | ||
- | 1:1 | |
- | ||
- | 1:1 | |
- |
Hershey: počet gólů do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Výsledek zápasu a 1. tým počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0/- | 1:1 | |
0/- | 1:1 | |
0/- | 1:1 | |
0/- | 1:1 |
Výsledek zápasu a 2. tým počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0/- | 1:1 | |
0/- | 1:1 | |
0/- | 1:1 | |
0/- | 1:1 |
Handicap v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 | |
2 | ||
2 | 1:1 | |
2 | ||
1 | ||
1 | 1:1 | |
1 | ||
1 | 1:1 | |
1 |
Vítězný rozdíl v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0 |
Každý z týmů dá v zápasu (počet gólů) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1:0 |
Každý z týmů dá gól v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Padne alespoň jeden gól v každé třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Padnou alespoň dva góly v každé třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
1. tým dá gól v každé třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
2. tým dá gól v každé třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Každý z týmů dá gól v každé třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
1. tým vyhraje třetin | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
2. tým vyhraje třetin | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
Který tým vyhraje více třetin | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
= | 1:1 |
Výsledek 1. třetiny | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 |
Výsledek 1. třetiny - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
10,12 |
Výsledek 1. třetiny a výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/0 | 1:0,1:1 |
Výsledek 1. třetiny bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 |
Počet gólů v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 1:0 | |
není k dispozici | vrácen | |
- | ||
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
Syracuse: počet gólů v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
není k dispozici | vrácen | |
- | ||
- |
Hershey: počet gólů v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | 1:0 | |
- | ||
- |
Každý z týmů dá gól v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Každý z týmů dá v 1. třetině (počet gólů) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1:0 |
Handicap v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 1:0 | |
1 | 1:0 |
Přesný výsledek 1. třetiny | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
OV | 1:-1 |
Přesný počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0-2 | 1:1 |
Rozmezí gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0-3 | 1:1 |
1. tým rozmezí gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0-1 | 1:1 |
2. tým rozmezí gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0-1 | 1:1 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1:1 | 1:1 |