Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 3:5 |
Výsledek zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
12,02 |
Vítěz zápasu do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Výsledek zápasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Dvojitá šance - výsledek 1. třetiny nebo zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1-1,2-2 | 3:5,2:1 |
Gólová dvojitá šance - počet gólů v 1. třetině nebo v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1.tř.+1.5 nebo zápas +,1.tř.+0.5 nebo zápas +,1.tř.+2.5 nebo zápas + | 2:1,3:5 | |
1.tř.+2.5 nebo zápas +,1.tř.+1.5 nebo zápas +,1.tř.+0.5 nebo zápas + | 2:1,3:5 | |
1.tř.+0.5 nebo zápas +,1.tř.+2.5 nebo zápas +,1.tř.+1.5 nebo zápas + | 2:1,3:5 |
Který tým dá 1. gól v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 3:5 | |
+ | 3:5 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
Počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
není k dispozici | vrácen | |
- | ||
- | ||
- |
Počet gólů do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- |
Výsledek zápasu a počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/+ | ||
2/+ | 3:5 | |
2/+ | ||
2/+ | 3:5 | |
2/+ |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
Ontario Reign: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 3:5 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
Ontario Reign: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen | |
- | ||
- | 3:5 | |
- |
Ontario Reign: počet gólů do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
Texas: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 3:5 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
Texas: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 3:5 | |
+ | ||
+ | 3:5 | |
+ |
Texas: počet gólů do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Výsledek zápasu a 1. tým počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/+ | 3:5 | |
2/+ | 3:5 | |
2/- | 3:5 | |
2/- | 3:5 |
Výsledek zápasu a 2. tým počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/+ | 3:5 | |
2/+ | 3:5 | |
2/+ | 3:5 | |
2/+ | 3:5 |
Handicap v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
není k dispozici | vrácen | |
1 |
Vítězný rozdíl v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 o 2 |
Každý z týmů dá v zápasu (počet gólů) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Více než 0.5,Více než 1.5,Více než 2.5 | 3:5 |
Každý z týmů dá gól v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
Padne alespoň jeden gól v každé třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Padnou alespoň dva góly v každé třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
1. tým dá gól v každé třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
2. tým dá gól v každé třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Každý z týmů dá gól v každé třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
1. tým vyhraje třetin | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
2. tým vyhraje třetin | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
- | 1:2 |
Který tým vyhraje více třetin | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Výsledek 1. třetiny | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:1 |
Výsledek 1. třetiny - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:1 |
Výsledek 1. třetiny a výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/2 | 2:1,3:5 |
Výsledek 1. třetiny bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:1 |
Počet gólů v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
není k dispozici | 2:1 | |
není k dispozici | 2:1 | |
není k dispozici | 2:1 | |
není k dispozici | 2:1 |
Ontario Reign: počet gólů v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:1 | |
není k dispozici | 2:1 | |
není k dispozici | 2:1 | |
není k dispozici | 2:1 |
Texas: počet gólů v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
není k dispozici | vrácen | |
- | 2:1 | |
není k dispozici | 2:1 |
Každý z týmů dá gól v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:1 |
Každý z týmů dá v 1. třetině (počet gólů) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:1 |
Handicap v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:1 | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | 2:1 | |
není k dispozici | 2:1 |
Přesný výsledek 1. třetiny | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:1 |
Přesný počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
8 | 3:5 |
Rozmezí gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
8+ | 3:5 |
1. tým rozmezí gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2-3 | 3:5 |
2. tým rozmezí gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
4-5 | 3:5 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
3:5 |