<Březen 2025
Po | Ut | St | Čt | Pa | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0 | 3:3 |
Výsledek zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
02,10 | 3:3 |
Favorit PLUS: zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 3:3 |
Vítěz zápasu do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 3:4 |
Výsledek zápasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Dvojitá šance - výsledek 1. třetiny nebo zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0-0 | 1:1,3:3 |
Gólová dvojitá šance - počet gólů v 1. třetině nebo v zápasu
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
1.tř.+0.5 nebo zápas +,1.tř.+1.5 nebo zápas +,1.tř.+2.5 nebo zápas + | 1:1,3:3 | |
1.tř.+0.5 nebo zápas +,1.tř.+1.5 nebo zápas +,1.tř.+2.5 nebo zápas + | 1:1,3:3 | |
1.tř.+0.5 nebo zápas +,1.tř.+1.5 nebo zápas + | 1:1,3:3 |
Který tým dá 1. gól v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Počet gólů v zápasu
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
není k dispozici | vrácen | |
- | 3:3 | |
- | 3:3 | |
- | 3:3 | |
- | 3:3 | |
- | 3:3 | |
- | 3:3 | |
- | 3:3 |
Počet gólů do rozhodnutí
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
+ | 3:4 | |
+ | 3:4 | |
+ | 3:4 | |
+ | ||
- | 3:4 | |
- | 3:4 |
Výsledek zápasu a počet gólů v zápasu
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
0/+ | 3:3 | |
0/+ | 3:3 | |
0/+ | 3:3 | |
0/- | 3:3 | |
0/- | 3:3 |
$t1: počet gólů v zápasu
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
není k dispozici | vrácen | |
- | 3:3 | |
- | 3:3 | |
- | 3:3 |
$t1: počet gólů do rozhodnutí
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
+ | 3:4 | |
+ | 3:4 | |
+ | 3:4 | |
- | 3:4 | |
- | 3:4 | |
- | 3:4 |
$t2: počet gólů v zápasu
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
není k dispozici | vrácen | |
- | 3:3 | |
- | 3:3 |
$t2: počet gólů do rozhodnutí
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
+ | 3:4 | |
+ | 3:4 | |
+ | 3:4 | |
+ | 3:4 | |
- | 3:4 |
Výsledek zápasu a 1. tým počet gólů v zápasu
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
0/+ | 3:3 | |
0/+ | 3:3 | |
0/- | 3:3 | |
0/- | 3:3 |
Výsledek zápasu a 2. tým počet gólů v zápasu
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
0/+ | 3:3 | |
0/+ | 3:3 | |
0/- | 3:3 | |
0/- | 3:3 |
Handicap v zápasu
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
2 | 3:3 | |
2 | 3:3 | |
2 | 3:3 | |
2 | 3:3 | |
2 | 3:3 | |
1 | 3:3 | |
1 | 3:3 | |
1 | 3:3 |
Vítězný rozdíl v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0 | 3:3 |
Každý z týmů dá v zápasu (počet gólů) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Více než 0.5,Více než 1.5,Více než 2.5 | 3:3 |
Každý z týmů dá gól v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 3:3 |
Padne alespoň jeden gól v každé třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Padnou alespoň dva góly v každé třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
1. tým dá gól v každé třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
2. tým dá gól v každé třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Každý z týmů dá gól v každé třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
1. tým vyhraje třetin
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
2. tým vyhraje třetin
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
- | 1:1 |
Který tým vyhraje více třetin | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
= | 1:1 |
Výsledek 1. třetiny | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0 | 1:1 |
Výsledek 1. třetiny - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
02,10 | 1:1 |
Výsledek 1. třetiny a výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0/0 | 1:1,3:3 |
Výsledek 1. třetiny bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Počet gólů v 1. třetině
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
+ | 1:1 | |
+ | 1:1 | |
není k dispozici | vrácen | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
$t1: počet gólů v 1. třetině
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
není k dispozici | vrácen | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
$t2: počet gólů v 1. třetině
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
není k dispozici | vrácen | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
Každý z týmů dá gól v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1:1 |
Každý z týmů dá v 1. třetině (počet gólů) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Více než 0.5 | 1:1 |
Handicap v 1. třetině
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
2 | 1:1 | |
1 | 1:1 |
Přesný výsledek 1. třetiny | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1:1 | 1:1 |
Přesný počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
6 | 3:3 |
Rozmezí gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
4-7,6-7 | 3:3 |
1. tým rozmezí gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2-3 | 3:3 |
2. tým rozmezí gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2-3 | 3:3 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
3:3 | 3:3 |