Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Výsledek zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
02,12 |
Vítěz zápasu do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Výsledek zápasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 2:6 |
Počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 2:6 | |
+ | 2:6 | |
+ | 2:6 | |
+ | 2:6 | |
+ | ||
+ | ||
+ | 2:6 |
Počet gólů do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 2:6 | |
+ | 2:6 | |
+ | 2:6 | |
+ | 2:6 | |
+ | 2:6 | |
- | 2:6 |
Výsledek zápasu a počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/+ |
Borlange: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 |
Borlange: počet gólů do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
- | 2:6 | |
- | 2:6 |
Kalix: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 2:6 | |
+ | ||
+ | 2:6 | |
+ | 2:6 |
Kalix: počet gólů do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 2:6 | |
+ | 2:6 | |
+ | 2:6 |
Handicap v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 |
Vítězný rozdíl v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 o 3 a více |
Každý z týmů dá gól v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 2:6 |
Výsledek 1. třetiny | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Výsledek 1. třetiny - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
12,02 | 0:2 |
Výsledek 1. třetiny bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Počet gólů v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 0:2 |
Borlange: počet gólů v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 0:2 |
Kalix: počet gólů v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 0:2 |
Handicap v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
OV | 2:6 |