Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 |
Výsledek zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
12,10 |
Favorit PLUS: zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
F+4ako,F+11ako,Favorit,F+7ako | 4:2 |
Vítěz zápasu do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 |
Výsledek zápasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 |
Dvojitá šance - výsledek 1. třetiny nebo zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0-0,1-1 | 0:0,4:2 |
Gólová dvojitá šance - počet gólů v 1. třetině nebo v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1.tř.+1.5 nebo zápas +,1.tř.+2.5 nebo zápas +,1.tř.+0.5 nebo zápas + | 0:0,4:2 | |
1.tř.+2.5 nebo zápas +,1.tř.+0.5 nebo zápas +,1.tř.+1.5 nebo zápas + | 0:0,4:2 | |
1.tř.+2.5 nebo zápas +,1.tř.+1.5 nebo zápas +,1.tř.+0.5 nebo zápas + | 0:0,4:2 | |
není k dispozici | 0:0,4:2 |
Který tým dá 1. gól v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
není k dispozici | vrácen | |
- | ||
- | ||
- | ||
- | 4:2 | |
- | 4:2 |
Počet gólů do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
není k dispozici | vrácen | |
- | ||
- | ||
- | 4:2 |
Výsledek zápasu a počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/+ | ||
1/+ | 4:2 | |
1/+ | ||
1/- | 4:2 | |
1/- |
Chomutov: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | 4:2 | |
+ | ||
+ | 4:2 | |
+ | ||
není k dispozici | vrácen | |
- |
Chomutov: počet gólů do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- |
Frýdek Místek: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
není k dispozici | vrácen | |
- | ||
- | 4:2 | |
- | ||
- |
Frýdek Místek: počet gólů do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Výsledek zápasu a 1. tým počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/+ | 4:2 | |
1/+ | 4:2 | |
1/+ | 4:2 | |
1/- | 4:2 |
Výsledek zápasu a 2. tým počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/+ | 4:2 | |
1/- | 4:2 | |
1/- | 4:2 | |
1/- | 4:2 |
Handicap v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
není k dispozici | vrácen | |
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Vítězný rozdíl v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 o 2 |
Každý z týmů dá v zápasu (počet gólů) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Více než 1.5,Více než 0.5 | 4:2 |
Každý z týmů dá gól v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Padne alespoň jeden gól v každé třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Padnou alespoň dva góly v každé třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
1. tým dá gól v každé třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
2. tým dá gól v každé třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Každý z týmů dá gól v každé třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
1. tým vyhraje třetin | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 2:0 | |
+ | 2:0 | |
- | 2:0 |
2. tým vyhraje třetin | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 2:0 | |
- | 2:0 |
Který tým vyhraje více třetin | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Výsledek 1. třetiny | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:0 |
Výsledek 1. třetiny - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:0 |
Výsledek 1. třetiny a výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0/1 | 0:0,4:2 |
Výsledek 1. třetiny bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Počet gólů v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
není k dispozici | 0:0 |
Chomutov: počet gólů v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 0:0 | |
není k dispozici | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Frýdek Místek: počet gólů v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 0:0 | |
není k dispozici | 0:0 | |
- | 0:0 |
Každý z týmů dá gól v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:0 |
Každý z týmů dá v 1. třetině (počet gólů) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:0 |
Handicap v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:0 | |
není k dispozici | 0:0 | |
není k dispozici | 0:0 |
Přesný výsledek 1. třetiny | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:0 |
Přesný počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
6 | 4:2 |
Rozmezí gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
4-7,6-7 | 4:2 |
1. tým rozmezí gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
4-5 | 4:2 |
2. tým rozmezí gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2-3 | 4:2 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
4:2 |
1. tým hráč dá gól/bod včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB +0.5 | 0:1 | |
Gól -0.5,KB +0.5 | 0:1 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól +0.5,KB +0.5 | 1:0 | |
Gól +0.5,KB +0.5 | 1:0 | |
Gól -0.5,KB +0.5 | 0:1 | |
Gól -0.5,KB +0.5 | 0:1 | |
Gól -0.5,KB +0.5 | 0:1 | |
Gól +0.5,KB +0.5 | 1:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB +0.5 | 0:1 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 |
2. tým hráč dá gól/bod včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Gól -0.5,KB +0.5 | 0:1 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB +0.5 | 0:1 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0:0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB +0.5 | 0:1 | |
Gól +0.5,KB +0.5 | 1:0 |