Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Výsledek zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
12,02 |
Favorit PLUS: zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:4 |
Vítěz zápasu do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Výsledek zápasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Dvojitá šance - výsledek 1. třetiny nebo zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2-2 | 0:2,0:4 |
Gólová dvojitá šance - počet gólů v 1. třetině nebo v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1.tř.+1.5 nebo zápas +,1.tř.+0.5 nebo zápas + | 0:2,0:4 |
Který tým dá 1. gól v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
není k dispozici | vrácen | |
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 0:4 | |
- | 0:4 |
Počet gólů do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Výsledek zápasu a počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/+ | ||
2/- | 0:4 | |
2/- | ||
2/- | 0:4 | |
2/- | ||
2/- | 0:4 |
Cracovia: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | 0:4 | |
- | ||
- | 0:4 | |
- | ||
- | 0:4 | |
- |
Cracovia: počet gólů do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Toruň: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | 0:4 | |
+ | ||
+ | 0:4 | |
+ | ||
- |
Toruň: počet gólů do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- |
Výsledek zápasu a 1. tým počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/- | 0:4 | |
2/- | 0:4 | |
2/- | 0:4 | |
2/- | 0:4 |
Výsledek zápasu a 2. tým počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/+ | 0:4 | |
2/+ | 0:4 | |
2/+ | 0:4 | |
2/- | 0:4 |
Handicap v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 | 0:4 | |
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Vítězný rozdíl v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 o 3 a více |
Každý z týmů dá v zápasu (počet gólů) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:4 |
Každý z týmů dá gól v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Výsledek 1. třetiny | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:2 |
Výsledek 1. třetiny - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:2 |
Výsledek 1. třetiny a výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/2 | 0:2,0:4 |
Výsledek 1. třetiny bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:2 |
Počet gólů v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:2 | |
+ | 0:2 | |
není k dispozici | 0:2 | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | 0:2 | |
není k dispozici | 0:2 |
Cracovia: počet gólů v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 0:2 | |
není k dispozici | 0:2 | |
není k dispozici | 0:2 | |
není k dispozici | 0:2 |
Toruň: počet gólů v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 0:2 | |
není k dispozici | 0:2 | |
není k dispozici | 0:2 | |
není k dispozici | 0:2 |
Každý z týmů dá gól v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:2 |
Každý z týmů dá v 1. třetině (počet gólů) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:2 |
Handicap v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:2 | |
není k dispozici | 0:2 |
Přesný výsledek 1. třetiny | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:2 |
Přesný počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
4 | 0:4 |
Rozmezí gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
4-7,4-5 | 0:4 |
1. tým rozmezí gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0-1 | 0:4 |
2. tým rozmezí gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
4-5 | 0:4 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0:4 |
1. tým hráč dá gól včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Gól -0.5 | 0 | |
Gól -0.5 | 0 | |
Gól -0.5 | 0 | |
Gól -0.5 | 0 | |
Gól -0.5 | 0 | |
Gól -0.5 | 0 |
2. tým hráč dá gól včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Gól -0.5 | 0 | |
Gól +0.5 | 1 | |
Gól -0.5 | 0 | |
Gól -0.5 | 0 | |
Gól -0.5 | 0 | |
Gól -0.5 | 0 |