Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Výsledek zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
02,12 |
Vítěz zápasu do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Výsledek zápasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 |
Počet gólů do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 |
Výsledek zápasu a počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/- | 0:2 |
Gyergyoi: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 |
Gyergyoi: počet gólů do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | ||
- | 0:2 |
Corona Brasov: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 |
Corona Brasov: počet gólů do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 |
Handicap v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:2 | |
2 | 0:2 | |
2 | 0:2 | |
2 | 0:2 | |
2 | 0:2 | |
1 | 0:2 |
Vítězný rozdíl v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 o 2 |
Každý z týmů dá gól v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 0:2 |
Výsledek 1. třetiny | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:1 |
Výsledek 1. třetiny - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:1 |
Výsledek 1. třetiny bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:1 |
Počet gólů v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:1 |
Gyergyoi: počet gólů v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:1 |
Corona Brasov: počet gólů v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:1 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0:2 | 0:2 |