Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0 |
Výsledek zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
10,02 |
Favorit PLUS: zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 19:19 |
Výsledek zápasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 19:19 | |
- | 19:19 |
Handicap v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 19:19 |
Česko: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 19:19 | |
- | 19:19 |
Polsko: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 19:19 | |
- | 19:19 |
Výsledek zápasu a počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0/- | ||
0/- |
Vítězný rozdíl v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0 |
Výsledek 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 12:9 |
Výsledek 1. poločasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
12,10 |
Výsledek 1. poločasu a výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/0 |
Výsledek 1. poločasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 12:9 |
Handicap v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 12:9 | |
není k dispozici | 12:9 | |
není k dispozici | 12:9 | |
1 | 12:9 | |
1 | 12:9 |
Počet gólů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 12:9 | |
není k dispozici | 12:9 | |
není k dispozici | 12:9 | |
není k dispozici | 12:9 | |
není k dispozici | 12:9 | |
není k dispozici | 12:9 | |
- | 12:9 |
Součet gólů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 12:9 |
Výsledek 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
12,2,02 | 7:10 |
Výsledek 2. poločasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Počet gólů v 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 7:10 | |
- | 7:10 | |
- | 7:10 | |
- | 7:10 | |
- | 7:10 |
Handicap v 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 7:10 | |
2 | 7:10 | |
2 | 7:10 | |
1 | 7:10 |
Součet gólů v 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý |
Součet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Sudý |
Poločas s nejvyšším počtem gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1. |
Počet gólů hráče | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
- | 0 | |
- | 1 | |
- | 1 | |
- | 1 | |
- | 1 | |
+ | 3 | |
- | 1 | |
- | 3 | |
+ | 5 | |
- | 2 | |
+ | 4 | |
- | 3 | |
- | 0 | |
- | 3 | |
- | 3 |