Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Výsledek zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
12,02 |
Výsledek zápasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Dvojitá šance - výsledek 1. poločasu nebo zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2-2 | 8:14,18:27 |
Počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 18:27 | |
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Dánsko: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 18:27 | |
- | 18:27 |
Norsko: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 18:27 | |
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Výsledek zápasu a počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/- |
Vítězný rozdíl v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 o 6-10 |
Výsledek 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 8:14 |
Výsledek 1. poločasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
02,12 |
Výsledek 1. poločasu a výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/2 |
Výsledek 1. poločasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 8:14 |
Handicap v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 8:14 | |
2 | 8:14 | |
není k dispozici | 8:14 | |
není k dispozici | 8:14 | |
není k dispozici | 8:14 |
Počet gólů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 8:14 | |
není k dispozici | 8:14 | |
není k dispozici | 8:14 | |
není k dispozici | 8:14 | |
není k dispozici | 8:14 | |
není k dispozici | 8:14 | |
není k dispozici | 8:14 |
Součet gólů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 8:14 |
Výsledek 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2,02,12 | 10:13 |
Výsledek 2. poločasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Počet gólů v 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 10:13 | |
- | 10:13 | |
- | 10:13 | |
- | 10:13 | |
- | 10:13 |
Handicap v 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 10:13 | |
2 | 10:13 | |
2 | 10:13 | |
2 | 10:13 | |
1 | 10:13 |
Součet gólů v 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý |
Součet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý |
Poločas s nejvyšším počtem gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2. |
Počet gólů hráče | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 0 | |
- | 0 | |
+ | 6 | |
+ | 3 | |
+ | 6 | |
+ | 6 | |
- | 2 | |
+ | 5 | |
- | 3 | |
- | 2 | |
- | 4 | |
- | 2 | |
- | 2 |