Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 25:22 |
Výsledek zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
10,12 |
Výsledek zápasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 25:22 |
Počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 25:22 | |
- | 25:22 | |
- | 25:22 |
Handicap v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 25:22 | |
1 | 25:22 | |
1 | 25:22 |
Regensburg: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 25:22 |
Mainz: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 25:22 | |
- | 25:22 |
Výsledek zápasu a počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/- | 25:22 |
Výsledek 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 14:10 |
Výsledek 1. poločasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
10,12 |
Výsledek 1. poločasu a výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/1 | 14:10,25:22 |
Handicap v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 14:10 |
Počet gólů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 14:10 | |
- | 14:10 |
Poločas s nejvyšším počtem gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1. | 14:10,25:22 |