Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0 | 28:28 |
Výsledek zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
10,02 |
Výsledek zápasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 28:28 | |
+ | 28:28 | |
- | 28:28 | |
- | 28:28 | |
- | 28:28 | |
- | 28:28 |
Handicap v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 28:28 | |
2 | 28:28 | |
2 | 28:28 | |
2 | 28:28 | |
2 | 28:28 | |
2 | 28:28 |
Bietigheim: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 28:28 | |
- | 28:28 |
Essen: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 28:28 |
Výsledek zápasu a počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0/- | 28:28 | |
0/- | 28:28 |
Vítězný rozdíl v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0 | 28:28 |
Výsledek 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 14:12 |
Výsledek 1. poločasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
10,12 |
Výsledek 1. poločasu a výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/0 | 14:12,28:28 |
Výsledek 1. poločasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 14:12 |
Handicap v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 14:12 | |
není k dispozici | 14:12 |
Počet gólů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 14:12 | |
není k dispozici | 14:12 |
Součet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Sudý | 28:28 |
Poločas s nejvyšším počtem gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2. | 14:12,28:28 |