Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 |
Výsledek zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
12,10 |
Výsledek zápasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 |
Počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Ystads IF: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ |
Sävehof: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- |
Výsledek zápasu a počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/- | ||
1/- |
Vítězný rozdíl v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 o 1-5 |
Výsledek 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 14:11 |
Výsledek 1. poločasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
10,12 |
Výsledek 1. poločasu a výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/1 |
Výsledek 1. poločasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 14:11 |
Handicap v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 14:11 | |
1 | 14:11 |
Počet gólů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 14:11 | |
není k dispozici | 14:11 | |
- | 14:11 | |
- | 14:11 | |
- | 14:11 | |
- | 14:11 | |
- | 14:11 |
Součet gólů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý | 14:11 |
Součet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý |
Poločas s nejvyšším počtem gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2. |