Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 38:36 |
Výsledek zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
12,10 |
Výsledek zápasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 38:36 |
Počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 38:36 | |
+ | 38:36 | |
+ | 38:36 | |
+ | 38:36 | |
+ | 38:36 | |
+ | 38:36 |
Handicap v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 38:36 | |
2 | 38:36 | |
2 | 38:36 | |
2 | 38:36 | |
2 | 38:36 | |
2 | 38:36 |
Ystads IF: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 38:36 |
IF Hallby: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 38:36 |
Výsledek zápasu a počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/+ | 38:36 | |
1/+ | 38:36 |
Vítězný rozdíl v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 o 1-5 | 38:36 |
Výsledek 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 19:17 |
Výsledek 1. poločasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
10,12 |
Výsledek 1. poločasu a výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/1 | 19:17,38:36 |
Výsledek 1. poločasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 19:17 |
Handicap v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 19:17 | |
není k dispozici | 19:17 |
Počet gólů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 19:17 |
Součet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Sudý | 38:36 |
Poločas s nejvyšším počtem gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2. | 19:17,38:36 |