Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 37:21 |
Výsledek zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
12,10 |
Výsledek zápasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 37:21 |
Počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 37:21 | |
+ | 37:21 | |
+ | 37:21 | |
- | 37:21 | |
- | 37:21 | |
- | 37:21 |
Handicap v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 37:21 | |
1 | 37:21 | |
1 | 37:21 | |
1 | 37:21 | |
1 | 37:21 | |
1 | 37:21 |
IF Hallby: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 37:21 | |
+ | 37:21 |
Amo HK: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 37:21 | |
- | 37:21 |
Výsledek zápasu a počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/+ | 37:21 | |
1/- | 37:21 |
Vítězný rozdíl v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 o 11 a více | 37:21 |
Výsledek 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 19:11 |
Výsledek 1. poločasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
12,10 |
Výsledek 1. poločasu a výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/1 | 19:11,37:21 |
Výsledek 1. poločasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 19:11 |
Handicap v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 19:11 | |
není k dispozici | 19:11 |
Počet gólů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 19:11 | |
není k dispozici | 19:11 | |
není k dispozici | 19:11 | |
není k dispozici | 19:11 |
Součet gólů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 19:11 |
Součet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Sudý | 37:21 |
Poločas s nejvyšším počtem gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1. | 19:11,37:21 |