Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Výsledek zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
02,12 |
Výsledek zápasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Dvojitá šance - výsledek 1. poločasu nebo zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2-2 | 8:15,22:26 |
Počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 22:26 | |
- | 22:26 |
Handicap v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 22:26 | |
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 |
Legionowo: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 22:26 | |
- | 22:26 |
Kwidzyn: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 22:26 | |
- | 22:26 |
Výsledek zápasu a počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/- | ||
2/- |
Vítězný rozdíl v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 o 1-5 |
Výsledek 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 8:15 |
Výsledek 1. poločasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
02,12 |
Výsledek 1. poločasu a výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/2 |
Výsledek 1. poločasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 8:15 |
Handicap v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 8:15 | |
není k dispozici | 8:15 | |
není k dispozici | 8:15 | |
není k dispozici | 8:15 | |
není k dispozici | 8:15 |
Počet gólů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 8:15 | |
není k dispozici | 8:15 | |
není k dispozici | 8:15 | |
není k dispozici | 8:15 | |
není k dispozici | 8:15 | |
není k dispozici | 8:15 | |
není k dispozici | 8:15 | |
není k dispozici | 8:15 |
Součet gólů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 8:15 |
Výsledek 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
10,1,12 | 14:11 |
Výsledek 2. poločasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 14:11 |
Počet gólů v 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 14:11 | |
- | 14:11 | |
- | 14:11 | |
- | 14:11 | |
- | 14:11 | |
- | 14:11 |
Handicap v 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 14:11 | |
1 | 14:11 | |
1 | 14:11 | |
1 | 14:11 |
Součet gólů v 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý | 14:11 |
Součet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Sudý |
Poločas s nejvyšším počtem gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2. |