Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 25:23 |
Výsledek zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
10,12 |
Výsledek zápasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 25:23 |
Počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 25:23 | |
- | 25:23 | |
- | 25:23 | |
- | 25:23 | |
- | ||
- | 25:23 |
Handicap v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
1 | 25:23 | |
1 | 25:23 |
Oppsal: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 25:23 |
Gjerpen: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- |
Výsledek zápasu a počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/- | 25:23 | |
1/- | 25:23 |
Vítězný rozdíl v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 o 1-5 | 25:23 |
Výsledek 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 14:12 |
Výsledek 1. poločasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
12,10 |
Výsledek 1. poločasu a výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/1 | 14:12,25:23 |
Výsledek 1. poločasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 14:12 |
Handicap v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 14:12 |
Počet gólů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 14:12 |
Součet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Sudý | 25:23 |
Poločas s nejvyšším počtem gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1. | 14:12,25:23 |