Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 34:25 |
Výsledek zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
12,10 |
Počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 34:25 | |
- | 34:25 | |
- | 34:25 | |
- | 34:25 |
Handicap v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 34:25 | |
2 | 34:25 | |
2 | 34:25 | |
2 | 34:25 | |
2 | 34:25 | |
2 | 34:25 | |
1 | 34:25 |
Vipers Kristiansand: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 34:25 |
Kristiansand: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 34:25 |
Larvik: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 34:25 | |
+ | 34:25 | |
- | 34:25 |
Výsledek 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 20:10 |
Výsledek 1. poločasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
12,10 |
Výsledek 1. poločasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 20:10 |
Handicap v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 20:10 | |
není k dispozici | 20:10 |
Počet gólů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 20:10 | |
není k dispozici | 20:10 |
Součet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý | 34:25 |
Poločas s nejvyšším počtem gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1. | 20:10,34:25 |