Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Výsledek zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
12,02 |
Výsledek zápasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Metzingen: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- |
Ludwigsburg: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- |
Výsledek zápasu a počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/- | ||
2/- |
Vítězný rozdíl v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 o 6-10 |
Výsledek 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 13:16 |
Výsledek 1. poločasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
12,02 |
Výsledek 1. poločasu a výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/2 |
Výsledek 1. poločasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 13:16 |
Handicap v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 13:16 | |
není k dispozici | 13:16 |
Počet gólů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 13:16 | |
není k dispozici | 13:16 | |
není k dispozici | 13:16 |
Součet gólů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 13:16 |
Součet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Sudý |
Poločas s nejvyšším počtem gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1. |