Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 42:23 |
Výsledek zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
10,12 |
Výsledek zápasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 42:23 |
Počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 42:23 | |
+ | 42:23 | |
+ | 42:23 | |
+ | 42:23 | |
+ | 42:23 | |
+ | 42:23 |
Handicap v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 42:23 | |
1 | 42:23 | |
1 | 42:23 | |
1 | 42:23 | |
1 | 42:23 | |
1 | 42:23 | |
1 | 42:23 |
Mosonmagyarovar: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 42:23 | |
+ | 42:23 |
Neka: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 42:23 | |
- | 42:23 |
Výsledek zápasu a počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/+ | 42:23 | |
1/+ | 42:23 |
Vítězný rozdíl v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 o 11 a více | 42:23 |
Výsledek 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 21:11 |
Výsledek 1. poločasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
10,12 |
Výsledek 1. poločasu a výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/1 | 21:11,42:23 |
Výsledek 1. poločasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 21:11 |
Handicap v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 21:11 | |
není k dispozici | 21:11 |
Počet gólů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 21:11 | |
není k dispozici | 21:11 |
Součet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý | 42:23 |
Poločas s nejvyšším počtem gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2. | 21:11,42:23 |