Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 28:38 |
Výsledek zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
02,12 |
Výsledek zápasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 28:38 |
Počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 28:38 | |
+ | 28:38 | |
+ | 28:38 | |
+ | 28:38 | |
+ | 28:38 | |
+ | 28:38 | |
+ | 28:38 |
Handicap v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 28:38 | |
2 | 28:38 | |
2 | 28:38 |
Dunaujvarosi: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 28:38 | |
+ | 28:38 |
Debreceni VSC: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 28:38 |
Debreceni: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 28:38 |
Výsledek zápasu a počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/+ | 28:38 | |
2/+ | 28:38 | |
2/+ | 28:38 |
Vítězný rozdíl v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 o 6-10 | 28:38 |
Výsledek 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 12:18 |
Výsledek 1. poločasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
02,12 |
Výsledek 1. poločasu a výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/2 | 12:18,28:38 |
Výsledek 1. poločasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 12:18 |
Handicap v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 12:18 |
Počet gólů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 12:18 | |
není k dispozici | 12:18 |
Součet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Sudý | 28:38 |
Poločas s nejvyšším počtem gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2. | 12:18,28:38 |