Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 30:28 |
Výsledek zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
10,12 |
Výsledek zápasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 30:28 |
Počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 30:28 | |
+ | 30:28 | |
+ | 30:28 |
Handicap v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 30:28 | |
1 | 30:28 | |
1 | 30:28 | |
1 | 30:28 | |
1 | 30:28 | |
1 | 30:28 | |
1 | 30:28 |
Balatonfuredi: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 30:28 | |
+ | 30:28 |
FTC Pler: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 30:28 | |
+ | 30:28 |
Výsledek zápasu a počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/+ | 30:28 |
Vítězný rozdíl v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 o 1-5 | 30:28 |
Výsledek 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 16:12 |
Výsledek 1. poločasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
12,10 |
Výsledek 1. poločasu a výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/1 | 16:12,30:28 |
Výsledek 1. poločasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 16:12 |
Handicap v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 16:12 | |
není k dispozici | 16:12 |
Počet gólů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 16:12 |
Součet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Sudý | 30:28 |
Poločas s nejvyšším počtem gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2. | 16:12,30:28 |