Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Výsledek zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
02,12 |
Výsledek zápasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Sangmu Phoenix: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- |
Doosan: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ |
Výsledek zápasu a počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/+ | ||
2/- | ||
2/- |
Vítězný rozdíl v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 o 11 a více |
Výsledek 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 9:14 |
Výsledek 1. poločasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
02,12 |
Výsledek 1. poločasu a výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/2 |
Výsledek 1. poločasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 9:14 |
Handicap v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 9:14 |
Počet gólů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 9:14 | |
není k dispozici | 9:14 |
Součet gólů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý | 9:14 |
Součet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý |
Poločas s nejvyšším počtem gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2. |