Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 33:31 |
Výsledek zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
12,10 |
Výsledek zápasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 33:31 |
Počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 33:31 | |
+ | 33:31 | |
+ | 33:31 | |
+ | 33:31 | |
+ | 33:31 | |
+ | 33:31 |
Handicap v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 33:31 | |
2 | 33:31 | |
2 | 33:31 | |
1 | 33:31 | |
1 | 33:31 | |
1 | 33:31 |
Skanderborg: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 33:31 |
Kolding: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 33:31 | |
+ |
Výsledek zápasu a počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/+ | 33:31 | |
1/+ | 33:31 |
Vítězný rozdíl v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 o 1-5 | 33:31 |
Výsledek 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 12:16 |
Výsledek 1. poločasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
12,02 |
Výsledek 1. poločasu a výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/1 | 12:16,33:31 |
Výsledek 1. poločasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 12:16 |
Handicap v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 12:16 | |
2 | 12:16 |
Počet gólů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 12:16 | |
+ | 12:16 |
Součet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Sudý | 33:31 |
Poločas s nejvyšším počtem gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2. | 12:16,33:31 |