Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 4:2 |
Výsledek zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
10,12 |
Výsledek zápasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 4:2 |
Počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 4:2 | |
+ | 4:2 | |
+ | 4:2 | |
+ | 4:2 | |
+ | 4:2 | |
+ | 4:2 | |
+ | 4:2 | |
+ | 4:2 | |
+ | 4:2 | |
+ | 4:2 |
Dortmund U19 počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | 4:2 | |
+ | 4:2 |
Bochum U19 počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 4:2 | |
+ | 4:2 | |
- | 4:2 |
Každý z týmů dá gól v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 4:2 |
Každý z týmů dá gól/počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano/+ | 4:2 |
Výsledek zápasu/počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/+ | 4:2 | |
1/+ | 4:2 | |
1/+ | 4:2 | |
1/+ | 4:2 |
Handicap v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 4:2 | |
2 | 4:2 | |
2 | 4:2 | |
není k dispozici | vrácen | |
1 | 4:2 | |
1 | 4:2 | |
1 | 4:2 |
Dvojitá šance | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1-1 |
Výsledek 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 4:1 |
Výsledek 1. poločasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
10,12 | 4:1 |
Počet gólů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 4:1 | |
+ | 4:1 | |
+ | 4:1 | |
+ | 4:1 | |
+ | 4:1 |
1.poločas: Dortmund U19 počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 4:1 |
1.poločas: Bochum U19 počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 4:1 |
Každý z týmů dá gól v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 4:1 |
Výsledek 1. poločasu/výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/1 | 4:1,4:2 |
Dortmund U19 vyhraje alespoň jeden poločas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 0:1,4:1 |
Bochum U19 vyhraje alespoň jeden poločas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 0:1,4:1 |
Dortmund U19 vyhraje oba poločasy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 0:1,4:1 |
Bochum U19 vyhraje oba poločasy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 0:1,4:1 |
Dortmund U19 dá gól v obou poločasech | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 4:1,4:2 |
Bochum U19 dá gól v obou poločasech | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 4:1,4:2 |
Výsledek zápasu/každý z týmů dá gól | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/Ano | 4:2 |
Výsledek 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
02,2,12 | 0:1 |
Počet gólů v 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 0:1 | |
není k dispozici | vrácen | |
- | ||
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
Poločas s nejvyšším počtem gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1. | 4:1,4:2 |
Přesný výsledek | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
4:2 |
Výsledek 1.poločasu/každý z týmů dá gól | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/Ano |