Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Výsledek zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
02,12 |
Postup | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 2 |
Favorit PLUS: zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
F+7ako,F+11ako,F+4ako,Favorit | 0:2 |
Dvojitá šance | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2-2 | 0:1,0:2 |
Výsledek zápasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:2 | |
není k dispozici | 0:2 | |
není k dispozici | 0:2 | |
není k dispozici | vrácen | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 |
Kryvbas Kryvoj Rog počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:2 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:2 |
Betis počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 |
Každý z týmů dá gól v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 0:2 |
Každý z týmů dá gól/počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne/+ | 0:2 | |
Ne/- | 0:2 | |
Ne/- | 0:2 | |
Ne/- | 0:2 | |
Ne/- | 0:2 |
Výsledek zápasu/počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/+ | 0:2 | |
2/- | 0:2 | |
2/- | 0:2 | |
2/- | 0:2 | |
2/- | 0:2 | |
2/- | 0:2 | |
2/- | 0:2 |
Handicap v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:2 | |
2 | 0:2 | |
2 | 0:2 | |
2 | 0:2 | |
2 | 0:2 | |
není k dispozici | vrácen | |
1 | 0:2 | |
1 | 0:2 | |
1 | 0:2 | |
1 | 0:2 | |
1 | 0:2 |
Výsledek 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:1 |
Výsledek 1. poločasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:1 |
Počet gólů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:1 | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | 0:1 | |
není k dispozici | 0:1 | |
není k dispozici | 0:1 | |
není k dispozici | 0:1 |
1.poločas: Kryvbas Kryvoj Rog počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:1 | |
není k dispozici | 0:1 |
1.poločas: Betis počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:1 | |
není k dispozici | 0:1 | |
není k dispozici | 0:1 |
Každý z týmů dá gól v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:1 |
Handicap v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:1 | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | 0:1 | |
není k dispozici | 0:1 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0:2 | 0:2 |
Multiskóre | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0:1 0:2 0:3 |
Výsledek 1. poločasu/výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/2 | 0:1,0:2 |
Výsledek 1.poločasu/výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
12/12,02/2,2/12,02/12,02/02,12/02,2/02,12/2 | 0:1,0:2 |
Poločas/zápas a počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/2 a + | 0:1,0:2 | |
2/2 a - | 0:1,0:2 |
1.gól/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/2 | 0:1,0:2 |
Každý z týmů dá 2 a více gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 0:2 |
Gól v obou poločasech | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 0:1,0:1 |
Každý z týmů dá gól v obou poločasech | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:1,0:1 |
Každý z týmů dá gól ve stejném poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 0:1,0:1 |
Kryvbas Kryvoj Rog vyhraje s čistým kontem | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 0:2 |
Bude prohrávat. ale... | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6 |
Betis vyhraje s čistým kontem | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 0:2 |
Kryvbas Kryvoj Rog vyhraje alespoň jeden poločas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 0:1,0:1 |
Betis vyhraje alespoň jeden poločas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 0:1,0:1 |
Kryvbas Kryvoj Rog vyhraje oba poločasy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 0:1,0:1 |
Betis vyhraje oba poločasy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 0:1,0:1 |
Kryvbas Kryvoj Rog dá gól v obou poločasech | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 0:1,0:2 |
Betis dá gól v obou poločasech | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 0:1,0:2 |
Výsledek zápasu/každý z týmů dá gól | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/Ne | 0:2 |
Vítězný rozdíl | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2.tým o 2 |
Který tým dá gól | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Pouze 2.tým | 0:2 |
Výsledek zápasu/počet gólů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/-1.5 | 0:1,0:2 |
Výsledek zápasu/1.tým počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/- | 0:2 |
Výsledek zápasu/2.tým počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/+ | 0:2 |
1.gól | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1-72,1.pol.,1-27 | 28 |
1.tým 1.gól | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 64 |
2.tým 1.gól | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1.pol.,1-72,1-27 | 28 |
Výsledek 1. poločasu/výsledek 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/2 | 0:1,0:1 |
1.poločas počet gólů/2.poločas počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+0.5/-1,5 | 0:1,0:1 |
Padne přesně gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Výsledek 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
02,2,12 | 0:1 |
Počet gólů v 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:1 | |
není k dispozici | vrácen | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
2.poločas: Kryvbas Kryvoj Rog počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:1 |
2.poločas: Betis počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
2.poločas: každý z týmů dá gól | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 0:1 |
Nastane skóre v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 64 | |
0:1,0:2 | 8 | |
není k dispozici | 64 | |
není k dispozici | 64 |
Nenastane skóre v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2:1,3:2,3:1,3:0,2:0,1:0 | 1 | |
1:2,0:3,1:3,2:3 | 57 | |
2:2,4:4,1:1,0:4,3:3,4:0 | 1 |
Padne gól-minuta | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
61-75,1-15 | 11 |
Nepadne gól-minuta | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
76+,31-45,46-60,16-30 | 11 |
1.-15.minuta zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:1 |
1.-30. minuta zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:1 |
1.-60. minuta zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:1 |
1.-75. minuta zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Penalta v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Červená karta (Červené karty pro trenéry a členy realizačního týmu se nezapočítávají.) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Počet žlutých karet v zápasu (Žluté karty pro trenéry a členy realizačního týmu se nezapočítávají.) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
Počet žlutých karet v 1. poločasu (Žluté karty pro trenéry a členy realizačního týmu se nezapočítávají.) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
+ | 1:1 |
Počet žlutých karet v 2. poločasu (Žluté karty pro trenéry a členy realizačního týmu se nezapočítávají.) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Poločas s vyšším počtem žlutých karet (Žluté karty pro trenéry a členy realizačního týmu se nezapočítávají.) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1.pol. | 1:1,1:1 |
Počet rohů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 2:5 | |
- | 2:5 | |
- | 2:5 | |
- | 2:5 | |
- | 2:5 | |
- | 2:5 |
1.tým počet rohů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 2:5 | |
- | 2:5 | |
- | 2:5 | |
- | 2:5 |
2.tým počet rohů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 2:5 | |
- | 2:5 | |
- | 2:5 |
Počet rohů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 |
1.tým počet rohů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 |
2.tým počet rohů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 2:2 | |
- | 2:2 |
Počet rohů v 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 0:3 | |
- | 0:3 | |
- | 0:3 |
1.tým počet rohů v 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 0:3 |
2.tým počet rohů v 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 0:3 | |
- | 0:3 |
Více rohů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 2:5 |
Poločas s vyšším počtem rohových kopů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1.pol. | 2:2,2:5 |
Střídání v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Padne vlastní gól v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 0:0 |
Zápas + střelci | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen |
Dostane kartu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici |
Bude vyloučen | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen |
Další zápasové kombinace | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici |
Oba týmy dají gól: 1.poločas/2.poločas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne/Ne |
Který tým dá 1. gól v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Poločas s nejvyšším počtem gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
= | 0:1,0:2 |
Kryvbas Kryvoj Rog přesně gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0 | 0:2 |
Betis přesně gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Přesný počet gólů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:1 |
Multigóly | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1-2,1-6,2-5,2-4,2-6,2-3,1-4,1-3,1-5 | 0:2 |
Kryvbas Kryvoj Rog multigóly | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Bez gólu | 0:2 |
Betis multigóly | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1-2,1-3,2-3 | 0:2 |
1.poločas: multigóly | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1-2,1-3 | 0:1 |
2.poločas: multigóly | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1-2,1-3 | 0:1 |
2.poločas: přesně gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 0:1 |
Přesný výsledek 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:1 |
Přesný výsledek 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0:1 | 0:1 |
Oba týmy dají gól nebo více gólů než | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 0:2 | |
Ano | 0:2 | |
není k dispozici | 0:2 | |
není k dispozici | 0:2 | |
není k dispozici | 0:2 | |
není k dispozici | 0:2 |
Výsledek zápasu/počet gólů v zápasu 2-3 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
02/Ano,2/Ano,12/Ano | 0:2 |
Výsledek zápasu/počet gólů v zápasu 2-4 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/Ano,12/Ano,02/Ano | 0:2 |
Výsledek zápasu/počet gólů v zápasu 2-5 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/Ano,12/Ano,02/Ano | 0:2 |
Výsledek zápasu/počet gólů v zápasu 2-6 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
12/Ano,02/Ano,2/Ano | 0:2 |
Výsledek zápasu/počet gólů v zápasu 3-5 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:2 |
Výsledek zápasu/počet gólů v zápasu 3-6 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:2 |
1.poločas/zápas/počet gólů v zápasu 2-3 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/2/Ano | 0:1,0:2 |
1.poločas/zápas/počet gólů v zápasu 2-4 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/2/Ano | 0:1,0:2 |
1.poločas/zápas/počet gólů v zápasu 2-5 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/2/Ano | 0:1,0:2 |
1.poločas/zápas/počet gólů v zápasu 2-6 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/2/Ano | 0:1,0:2 |
1.poločas/zápas/počet gólů v zápasu 3-5 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:1,0:2 |
1.poločas/zápas/počet gólů v zápasu 3-6 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:1,0:2 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano |