Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Výsledek zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
02,12 |
Dvojitá šance | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2-2 |
Výsledek zápasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
není k dispozici | vrácen | |
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Kapaz počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Neftchi Baku počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | ||
- |
Každý z týmů dá gól v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Každý z týmů dá gól/počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne/- |
Výsledek zápasu/počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/+ | ||
2/- | ||
2/- | ||
2/- |
Handicap v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 |
Výsledek 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:1 |
Výsledek 1. poločasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:1 |
Počet gólů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:1 | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | 0:1 | |
není k dispozici | 0:1 |
1.poločas: Kapaz počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:1 |
1.poločas: Neftchi Baku počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:1 |
Každý z týmů dá gól v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:1 |
Výsledek 1. poločasu/výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/2 |
Výsledek zápasu/každý z týmů dá gól | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/Ne |
Výsledek 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2,02,12 |
2.poločas: každý z týmů dá gól | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Poločas s nejvyšším počtem gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
= |
Multigóly | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1-6,2-4,2-5,2-6,1-3,1-2,1-4,1-5,2-3 |